Guía de talles
Mujer
ROPA
Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Talla tejido punto | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Talla tejido plano | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Pecho (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 |
Cintura (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 |
Cadera (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 |
Altura (cm) | 154-158 | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 |
CINTURONES
Talla | 80 | 85 | 90 |
Talla | S | M | L |
Largo (cm) | 80 | 85 | 90 |
* El largo se mide desde la hebilla hasta el 3er agujero del cinturón
GUANTES
Talla | M | L |
Contorno mano* (cm) | 18 | 19,5 |
* Mida alrededor de su palma de la mano sin el dedo pulgar y sin apretar.
CALCETINES
Talla | M |
Longitud pie (cm) | 24 – 26 |
CALZADO
Talla Europa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Talla USA | 5 | 6 | 6 ½ | 7 ½ | 8 | 9 | 10 | 11 |
Talla UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Longitud pie (cm) | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,3 | 26,0 | 26,6 | 27,3 |
* Las medidas indicadas en la guía de tallas se refieren a la medida del pie y no a la dimensión del zapato.