Guía de talles
Hombre
ROPA
Talla prendas inferiores tejido plano | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Talla prendas superiores tejido plano | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Talla tejido plano | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Talla tejido punto | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Cuello (cm) | 36,5-37,5 | 37,5-38,5 | 38,5-39,5 | 39,5-40,5 | 40,5-41,5 | 41,5-42,5 | 42,5-43,5 | 43,5-44,5 |
Pecho (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Cintura (cm) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Ancho Muslo (cm) | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
Altura (cm) | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
CINTURONES
EU | 85 | 90 | 95 | 100 |
UK-USA | 34 | 36 | 38 | 40 |
Largo (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 |
* El largo se mide desde la hebilla hasta el 3er agujero del cinturón.
CALCETINES
Talla | 11/M | 12/L |
Talla calzado | 39-42 | 43-46 |
Longitud pie (cm) | 26-28 | 28-30 |
GUANTES
Talla | M | L |
Largo (cm) | 18 | 20 |
Ancho (cm) | 10 | 11 |
* Mida su mano desde la muñeca hasta la punta del dedo corazón (largo) y su palma de la mano sin el dedo pulgar (ancho).
ZAPATOS
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Longitud pie (cm) | 25.3 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 | 28.3 | 28.9 | 29.6 | 30.3 |
Las medidas indicadas en la guía de tallas se refieren a la medida del pie y no a la dimensión del zapato.